|
ОпросыВернуться к опросам
XII Опрос для отбора в декс лиги | | | | Это думаю событие уже. После большого перерыва, мы снова начинаем запускать опросы, вот он, двенадцатый по счету. Здесь много представлено старых неофитов, это из-за того, что много ивилюций, которые отдельными покемонами быть не могут, следовательно они не актуальны, вместо них вот как раз и старые, и последний десятый - покемон-насекомое, коих нам нехватает очень
1. Фейфайт (Дратини)
2. Стрипкон (ChuChu)
3. Приклеон (Экспелар)
4. Роклион (avik)
5. Рептилеон (Hank)
6. Джампоа (JEWELMON)
7. Филикитт (MrMarkus)
8. Моссхард (Mult)
9. Глант (ling)
10. Элайли (Koryunus)Pr.Hawk | | | | |
Голосовать может любой зарегистрированный пользователь. Каждый голосующий должен оставить комментарий. Можно выбрать несколько вариантов. Результаты скрыты до конца опроса. Начало: 01 Dec 2010 19:05 Завершение: 08 Dec 2010 19:05
1. Фейфайт (Дратини) 24% (6 голосов) 2. Стрипкон (ChuChu) 64% (16 голосов) 3. Приклеон (Экспелар) 48% (12 голосов) 4. Роклион (avik) 8% (2 голосов) 5. Рептилеон (Hank) 36% (9 голосов) 6. Джампоа (JEWELMON) 76% (19 голосов) 7. Филикитт (MrMarkus) 52% (13 голосов) 8. Моссхард (Mult) 84% (21 голосов) 9. Глант (ling) 28% (7 голосов) 10. Элайли (Koryunus) 40% (10 голосов) Страницы: 1 2
| | | |   | Verano | Варианты 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Тоша | Варианты 2, 6, 7, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Shadows | Варианты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Пидж | Варианты 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Mil-lady | Варианты 1, 3, 6, 7, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | ПокеАлхими | Варианты 6, 7, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | ChuChu | Варианты 2, 5, 6, 8 |
---|
|
| | | | |
| | | |   | dimonas | Варианты 4, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Sapfire29 | Варианты 5, 6, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | ChArIzArDeD=^^= | Варианты 2, 3, 7, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Грей | Варианты 2, 3, 6, 7, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | пискунов | Варианты 5, 8 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Rabbit | Варианты 2, 3, 6, 7, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Koryunus | Варианты 2, 6, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | ДЕНизис | Варианты 2, 3, 8, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Haibex | Варианты 2, 6 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Ванэсса | Варианты 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | EleSquirrel | Варианты 2, 3, 5, 6, 8, 9 |
---|
:: | |
| | | | |
Страницы: 1 2 | |